


真弓 明信(まゆみ あきのぶ)
























| 年度 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 太平洋 | クラウン | 阪神 | |||||||||
| 試合 | 2 | 23 | 78 | 18 | 116 | 118 | 125 | 113 | 111 | 130 | 112 | 117 |
| 打数 | 0 | 10 | 61 | 36 | 276 | 418 | 517 | 459 | 444 | 515 | 448 | 430 |
| 得点 | 0 | 4 | 16 | 2 | 37 | 68 | 55 | 79 | 64 | 75 | 77 | 69 |
| 安打 | 0 | 2 | 19 | 4 | 72 | 117 | 142 | 131 | 121 | 151 | 158 | 123 |
| 二塁打 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 21 | 22 | 22 |
| 三塁打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 本塁打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 13 | 29 | 13 | 15 | 23 | 27 |
| 塁打 | 0 | 2 | 24 | 5 | 101 | 160 | 202 | 241 | 181 | 221 | 255 | 236 |
| 打点 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 38 | 51 | 74 | 36 | 55 | 77 | 64 |
| 盗塁 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 34 | 20 | 20 | 26 | 11 | 13 | 15 |
| 盗塁死 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 14 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 犠打 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 犠飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 四球 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 18 | 36 | 42 | 39 | 29 | 37 | 39 |
| 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 三振 | 0 | 5 | 6 | 3 | 35 | 42 | 84 | 66 | 48 | 68 | 54 | 69 |
| 併殺打 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| 失策 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 23 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 9 |
| 打率 | .000 | .200 | .311 | .111 | .261 | .280 | .275 | .285 | .273 | .293 | .353 | .286 |
| 年度 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 阪神 | |||||||||||
| 試合 | 119 | 123 | 119 | 130 | 95 | 79 | 102 | 68 | 63 | 65 | 25 | 2051 |
| 打数 | 497 | 512 | 455 | 478 | 279 | 247 | 288 | 101 | 63 | 63 | 27 | 6624 |
| 得点 | 108 | 78 | 60 | 45 | 36 | 32 | 38 | 7 | 2 | 5 | 0 | 957 |
| 安打 | 160 | 157 | 123 | 129 | 69 | 75 | 77 | 21 | 14 | 17 | 6 | 1888 |
| 二塁打 | 32 | 31 | 18 | 17 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
266 |
| 三塁打 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 本塁打 | 34 | 28 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 292 |
| 塁打 | 298 | 276 | 212 | 197 | 127 | 136 | 137 | 26 | 21 | 26 | 6 | 3090 |
| 打点 | 84 | 60 | 53 | 67 | 37 | 49 | 61 | 12 | 10 | 30 | 4 | 886 |
| 盗塁 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 盗塁死 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 犠飛 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 40 |
| 四球 | 56 | 42 | 44 | 31 | 30 | 24 | 30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 534 |
| 死球 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 三振 | 52 | 77 | 55 | 85 | 52 | 43 | 46 | 22 | 19 | 13 | 9 | 953 |
| 併殺打 | 5 | 11 | 3 | 13 | 14 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 139 |
| 失策 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 |
| 打率 | .322 | .307 | .270 | .270 | .247 | .304 | .267 | .208 | .222 | .270 | .222 | .285 |